| MOTOR | POMPA | |||||||||||||||
| TİP | KW | HP | Kad.Sayısı | Çıkış | Q | H | KG | m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 4SD1206 | 0.75 | 1 | 6 | 2″ | 95 | 316 | 4 | mss |
32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 18 | 13 | – |
| 4SD1208 | 1.1 | 1.5 | 8 | 2″ | 95 | 425 | 4.5 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 25 | 17 | 10 | |
| 4SD1210 | 1.5 | 2 | 10 | 2″ | 95 | 485 | 5 | 51 | 48 | 46 | 44 | 41 | 33 | 22 | 11 | |
| 4SD1214 | 2.2 | 3 | 14 | 2″ | 95 | 605 | 6 | 74 | 72 | 70 | 68 | 65 | 53 | 36 | 15 | |
4” derin kuyu dalgıç pompalar, 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Derin kuyu dalgıç pompalar, derin kuyu ve sondaj kuyularından temiz su temininde, ayrıca fıskiyeli havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında basınçlı su temini için kullanıma uygundur.
| Pompa Gövdesi | Aısı 304 Inox |
| Çark | Polikarbon |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi (max) | 11.5 m3 /saat |
| Basma Yüksekliği | 76 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 10 bar |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
