| MOTOR | POMPA | ||||||||||||
| TİP | KW | HP | Kad.Sayısı | Çıkış | Q | H | KG | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 |
| 4SD312 | 0.75 | 1 | 12 | 1¼ | 95 | 450 | 5 | mss |
85 | 80 | 70 | 50 | 25 |
| 4SD318 | 1.1 | 1.5 | 18 | 1¼ | 95 | 580 | 6 | 120 | 110 | 90 | 65 | 40 | |
| 4SD324 | 1.5 | 2 | 24 | 1¼ | 95 | 742 | 7.5 | 175 | 145 | 130 | 100 | 60 | |
| 4SD337 | 2.2 | 3 | 37 | 1¼ | 95 | 1030 | 10.5 | 280 | 260 | 210 | 160 | 100 | |
4” derin kuyu dalgıç pompalar, (krom dalgıç pompalar) 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
| Pompa Gövdesi | Aısı 304 Inox |
| Çark | Polikarbon |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi (max) | 4 m3 /saat |
| Basma Yüksekliği | 300 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
