| MOTOR | POMPA | ||||||||||||
| TİP | KW | HP | Kad.Sayısı | Çıkış | Q | H | KG | m3/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4SD608 | 0.75 | 1 | 8 | 1¼ | 95 | 407 | 4.5 | mss |
55 | 51 | 47 | 33 | 15 |
| 4SD612 | 1.1 | 1.5 | 12 | 1¼ | 95 | 522 | 5 | 80 | 75 | 60 | 45 | 18 | |
| 4SD616 | 1.5 | 2 | 16 | 1¼ | 95 | 637 | 6.5 | 115 | 105 | 85 | 60 | 31 | |
| 4SD624 | 2.2 | 3 | 24 | 1¼ | 95 | 897 | 8.5 | 172 | 165 | 140 | 105 | 65 | |
4” derin kuyu dalgıç pompası, 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmekle beraber pompa gövdesi 2mm 4″ paslanmaz borudan imal edilmekte olup su emiş ve çıkışları bronz malzemeden imal edilmiştir,
Derin kuyu dalgıç pompası, derin kuyu pompası, olarak tasarlandığından dolayı sondaj kuyularından, temiz su temininde, ayrıca fıskiyeli havuz sistemlerinde, araç yıkama ve benzin istasyonlarında, basınçlı su temini için dalgıç pompa kullanıma uygun olup, genel maksatlı olarakta kullanılan 4″ dalgıç pompası olarak kendi bünyemizde imalatını yapmaktayız.
| Pompa Gövdesi | Aısı 304 Inox |
| Çark | Polikarbon |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi (max) | 6 m3 /saat |
| Basma Yüksekliği | 180 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 20 bar |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
