| MOTOR | POMPA | ||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d |
Kapasitör |
Q | H | KG | |
| 4SM10 | 0.75 | 1 | 220 | 50 | 5.4 | 2900 | 25 | 450 | 95 | 430 | 9.5 |
| 4SMT10 | 0.75 | 1 | 380 | 50 | 2.4 | 2900 | 25 | 450 | 95 | 430 | 9.5 |
| 4SM15 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 8.3 | 2900 | 35 | 450 | 95 | 430 | 11.5 |
| 4SMT15 | 1.1 | 1.5 | 380 | 50 | 3.3 | 2900 | 35 | 450 | 95 | 430 | 11.5 |
| 4SM20 | 1.5 | 2 | 220 | 50 | 10.5 | 2900 | 45 | 450 | 95 | 460 | 12 |
| 4SMT20 | 1.5 | 2 | 380 | 50 | 4.5 | 2900 | 45 | 450 | 95 | 460 | 12 |
| 4SMT30 | 2.2 | 3 | 380 | 50 | 5.8 | 2900 | – | – | 95 | 540 | 15 |
4” derin kuyu dalgıç pompa motorlar, 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Dalgıç pompa elektrik motorları yağ soğutmalı, tekrar sarılabilir özelliktedir. Dalgıç pompalara akuple edildiğinde, dere akarsu, kuyu, sondaj kuyusu ve temiz su temininde; ayrıca fıskiyeli havuz sistemlerinde basınçlı su temininde dalgıç motor kullanıma uygundur.
| Pompa Gövdesi | Aısı 304 Inox |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP 68 |
| İzalasyon | CI.F |
| Mekanik Salmastra | Seramik/Karbon |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
