TANIMI
Drenaj pompası, monofaze elektrikli, kurulumu kolay, paslanmaz gövdeli, otomatik çalışan, flatörlü drenaj dalgıç pompa kullanıma uygundur. 50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
KULLANIM ALANLARI
Drenaj pompalar, maksimum 20 m yüksekliğe kadar olan şelale, bodrum, süs havuzu, bina, drenaj çukuru ve birikinti sularda kullanılmakta olan drenaj pompası, 6 mm’yi geçmeyen partikülleri sorunsuz tahliye etmektedir.
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||||
| TİP | KW | HP | V | Hz | A | d/d |
Kapasitör |
Çıkış | W | L | H | KG | m3/h | 3 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| SDF15/1.5 | 1.1 | 1.5 | 220 | 50 | 6.2 | 2900 | 25 | 450 | 1½ | 185 | 260 | 350 | 7 | mss |
16.5 | 14 | 11 | 7.5 | – |
| SDF18/1.5 Y | 1.35 | 1.8 | 220 | 50 | 6.5 | 2900 | 25 | 450 | 1½ | 185 | 260 | 350 | 7 | 21 | 18 | 10 | – | – | |
| Pompa Gövdesi | Inox |
| Çark | Aısı 304 Inox(SDF15/1.5)-Noryl(SDF18/1.5Y) |
| Mil | Aısı 304 Inox |
| Debi (max) | 23 m3 /saat |
| Basma Yüksekliği | 22 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-30°C |
| Koruma Sınıfı | IP 68 |
| İzalasyon | CI.F |
| Kablo Uzunluğu | 10 m |
| Mekanik Salmastra | Silusyum/Silusyum |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 4 bar |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
