Tanımı
Döküm gövdeli ve döküm çarklı, yatay milli, çok kademeli, kaplin bağlantılı, yüksek irtifalı ve yüksek debili pompalardır. Aşındırıcı ve yanıcı olmayan, katı parçacık ve lif ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sıvıları basınçlandırmada kullanmak için tasarlanmıştır.
50 Hz ve 60 Hz frekanslarında imal edilmektedir.
Kullanım Alanları
Endüstriyel tesislerde, yıkama sistemlerinde, tarımsal ve damlama sulamalarda, arıtma tesislerinde, madencilik ve demir-çelik endüstrisinde; kazan besleme ve kondens, ısıtma – soğutma, hidrofor ve yangın sistemlerinde kullanılmaktadır.
Pompa Malzeme Özellikleri
| Pompa Gövdesi | GG25 DÖKÜM |
| Çark | GG25 DÖKÜM |
| Mil | AISI420 |
| Debi (max) | 90 m³/saat |
| Basma Yüksekliği (max) | 365 m |
| Sıvı Basma Sıcaklığı | 0-45°C – (*120°C) |
| Sızdırmazlık | YUMUŞAK SALMASTRA |
| Giriş Flanşı | DN 80 PN 16 |
| Çıkış Flanşı | DN 65 PN 16 |
| Pompa Dayanma Basıncı (Pmax) | 30 bar |
Pompa Teknik Özellikleri
| MOTOR | POMPA | ||||||||||||||||
| TİP | KW | V | Hz | d/d | Hm | KADEME SAYISI |
GİRİŞ | ÇIKIŞ | W mm |
L mm |
H mm |
KG | m³/h | 60 | 70 | 80 | 90 |
| SYT65/2 | 37 | 380 | 50 | 2900 | 105 | 2 | DN80 | DN65 | 395 | 644 | 395 | 110 | mss | 90 | 91 | 82 | 80 |
| SYT65/3 | 55 | 380 | 50 | 2900 | 160 | 3 | DN80 | DN65 | 395 | 715 | 395 | 142 | 140 | 142 | 130 | 125 | |
| SYT65/4 | 75 | 380 | 50 | 2900 | 210 | 4 | DN80 | DN65 | 395 | 786 | 395 | 164 | 180 | 175 | 166 | 160 | |
| SYT65/5 | 90 | 380 | 50 | 2900 | 260 | 5 | DN80 | DN65 | 395 | 857 | 395 | 186 | 225 | 218 | 210 | 200 | |
| SYT65/6 | 110 | 380 | 50 | 2900 | 315 | 6 | DN80 | DN65 | 395 | 928 | 395 | 208 | 270 | 260 | 250 | 240 | |
| SYT65/7 | 110 | 380 | 50 | 2900 | 375 | 7 | DN80 | DN65 | 395 | 999 | 395 | 230 | 315 | 302 | 290 | 280 | |
5
4
3
2
1
Haznedar Mah. Bağcılar Cad. No:90/B Güngören/İSTANBUL GÜNGÖREN / İSTANBUL
0 212 555 25 38
0532 562 23 06
0532 562 23 06
bilgi@cagdasmakine.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
